Kami men-disain PROSEDUR TRANSAKSI dan OPERASIONAL yang menjamin Anda dapat melakukan order jarak jauh secara On-Line sehingga bagi Anda yang berdomisili jauh dari Head Office / Kantor Perwakilan kami atau di manapun Anda berada, Anda dapat dengan mudah, aman dan nyaman melakukan transaksi pengiriman kendaraan, alat berat, project cargo / heavy cargo ke hampir seluruh kota di Indonesia.
Langkah-langkah dan tips :
Untuk melacak pengiriman, silahkan masukkan Nomor TIKET Anda disini :
Login hanya untuk Corporate Customer
Silahkan hubungi Customer Support untuk memperoleh informasi login
Kami men-disain PROSEDUR TRANSAKSI dan OPERASIONAL yang menjamin Anda dapat melakukan order jarak jauh secara On-Line sehingga bagi Anda yang berdomisili jauh dari Head Office / Kantor Perwakilan kami atau di manapun Anda berada, Anda dapat dengan mudah, aman dan nyaman melakukan transaksi pengiriman kendaraan, alat berat, project cargo / heavy cargo ke hampir seluruh kota di Indonesia.
Langkah-langkah dan tips :
Berikut data Polis Asuransinya :
Open Policy No. : MOP/TM/15/161 (lihat polis) |
Hubungi ke :
PT. Talisman Insurance Brokers
www.talisman.co.id
Head Office / Kantor Pusat :
Cyber 2 Tower, 21st floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia
Phone : (021) 29021500
Fax : (021) 29021501
Atau
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
www.tokiomarine.com
Head Office / Kantor Pusat :
Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor
Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 Indonesia
Phone : (021) 5724004 (Hotline), 5725772
Fax : (021) 5724007
(021) 5724010 (Claim)
atau
Note : Simpan bukti / struk transaksi tsb sebagai bukti pembayaran Anda yang sah
CANNONex berhak menolak untuk melayani pengiriman barang berupa :
--- o0o ---
Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan) adalah Polis asuransi yang memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian dan kerusakan kargo selama dalam perjalanan melalui laut, darat dan udara.
Untuk meng-cover segala resiko berkaitan dengan pengiriman cargo, CANNONex bekerja sama dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan kerjasama ini bukan transaksi per transaksi (retail) seperti pada umumnya namun dengan pola KONTRAK ASURANSI dengan jaminan pertanggungan ALL RISK COMPREHENSIVE - INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1/1/09. Dengan pola ini maka pelanggan dan CANNONex sangat diuntungkan seperti :
Untuk mengelola resiko khusus dibidang asuransi (insurance risk management), silahkan menghubungi IPJ Consultant Insurance sehingga sangat membantu dalam hal klaim dan permasalahan seputar asuransi.
Setiap pelanggan dapat melakukan verifikasi terhadap Kontrak Asuransi atas nama CANNONex ke PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, berikut data Polis Asuransinya :
Pelanggan dapat menghubungi Insurance Risk Manager kami setiap hari kerja sbb :
Atau Pelanggan dapat menghubungi PT Asuransi Tokio Marine Indonesia :
Links :
Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo Insurance) adalah Polis asuransi yang memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian dan kerusaakan kargo selama dalam perjalanan melalui laut, darat dan udara.
Ada empat ketentuan asuransi yang umumnya sering digunakan dalam asuransi pengangkutan, antara lain :
Setiap kondisi tersebut memberikan luas jaminan yang berbeda, sebagai contoh, dimana Institute Cargo Clauses "A" 1/1/09 memiliki lingkup jaminan yang paling luas, Institute Cargo Clauses "B" 1/1/09 memiliki lingkup jaminan yang lebih sedikit, dan Institute Cargo Clauses "C" 1/1/09 memiliki lingkup jaminan yang paling sedikit.
Sedangkan asuransi Marine Cargo di CANNONex memiliki jaminan pertanggungan : All Risk Comprehensive - Institute Cargo Clauses "A" 1/1/09 (lihat polis)
No | Resiko | Institute Cargo Clauses | ||
A | B | C | ||
1 | Kebakaran atau peledakan | |||
2 | Kapal kandas, tenggelam atau terbalik | |||
3 | Tabrakan alat angkut dengan benda lain selain air | |||
4 | Alat pengangkut darat selip atau terbalik | |||
5 | Pembongkaran muatan di pelabuhan darurat | |||
6 | Pembuangan dengan sengaja barang ke laut untuk penyelamatan perjalanan | |||
7 | Biaya kontribusi penyelamatan perjalanan | |||
8 | Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir | |||
9 | Jatuhnya barang ke laut karena tersapu ombak | |||
10 | Masuknya air laut, air danau, air sungai | |||
11 | Kerugian total setiap paket barang selama bongkar/muat barang | |||
12 | Kerusakan akibat air laut/danau/sungai | |||
13 | Keringat dan Panas | |||
14 | Cuil dan Gores (khusus pengiriman kendaraan hanya mengcover kendaraan baru => kendaraan dengan umur kurang dari 6 bulan) | |||
15 | Tikus dan binatang kecil | |||
16 | Pencurian, penyerobotan dan/atau tidak terkirim | |||
17 | Pecah, bengkok dan/atau lekuk | |||
18 | Kebocoran dan/atau kekurangan | |||
19 | Pencemaran | |||
20 | Perbuatan jahat (ada pembuktian dari pihak berwajib) | |||
21 | Pembajakan/perompakan | |||
22 | Kebocoran, berkurangnya berat atau volume, atau keausan yang wajar | |||
23 | Keterlambatan, dan kehilangan keuntungan | |||
24 | Pengemasan atau persiapan yang kurang sesuai atau kurang memadai | |||
25 | Kerusakan mekanik, atau kerusakan elektrik | |||
26 | Karat, Oksidasi, Perubahan warna, Kontaminasi |
Sumber :PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Perbandingan risiko-risiko yang dijamin dalam ICC "A", "B" dan "C" :
Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan) adalah Polis asuransi yang memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian dan kerusakan kargo selama dalam perjalanan melalui laut, darat dan udara.
Untuk meng-cover segala resiko berkaitan dengan pengiriman cargo, CANNONex bekerja sama dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan kerjasama ini bukan transaksi per transaksi (retail) seperti pada umumnya namun dengan pola KONTRAK ASURANSI dengan jaminan pertanggungan ALL RISK COMPREHENSIVE - INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1/1/09. Dengan pola ini maka pelanggan dan CANNONex sangat diuntungkan seperti :
Untuk mengelola resiko khusus dibidang asuransi (insurance risk management), silahkan menghubungi IPJ Consultant Insurance sehingga sangat membantu dalam hal klaim dan permasalahan seputar asuransi.
Setiap pelanggan dapat melakukan verifikasi terhadap Kontrak Asuransi atas nama CANNONex ke PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, berikut data Polis Asuransinya :
Pelanggan dapat menghubungi Insurance Risk Manager kami setiap hari kerja sbb :
Atau Pelanggan dapat menghubungi PT Asuransi Tokio Marine Indonesia :
Links :
CANNONex berhak menolak untuk melayani pengiriman barang berupa :
--- o0o ---
Schedule | Vessel Type | Description |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
13 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
20 October 2024 | Kapal RoRo | |
22 October 2024 | Kapal RoRo | |
23 October 2024 | Kapal RoRo | |
28 October 2024 | Kapal RoRo | |
02 November 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
11 October 2024 | Kapal RoRo | |
13 October 2024 | Kapal RoRo | |
13 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
18 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
25 October 2024 | Kapal RoRo | |
01 November 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
06 October 2024 | Kapal RoRo | |
10 October 2024 | Kapal RoRo | |
20 October 2024 | Kapal RoRo | |
30 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
17 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
25 October 2024 | Kapal RoRo | |
27 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
08 October 2024 | Kapal RoRo | |
10 October 2024 | Kapal RoRo | |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
15 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
17 October 2024 | Kapal RoRo | |
18 October 2024 | Kapal RoRo | |
22 October 2024 | Kapal RoRo | |
29 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
11 October 2024 | Kapal RoRo | |
15 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
23 October 2024 | Kapal RoRo | |
27 October 2024 | Kapal RoRo | |
27 October 2024 | Kapal RoRo | |
30 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
13 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
21 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
11 October 2024 | Kapal RoRo | |
11 October 2024 | Kapal RoRo | |
15 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
20 October 2024 | Kapal RoRo | |
23 October 2024 | Kapal RoRo | |
27 October 2024 | Kapal RoRo | |
31 October 2024 | Kapal RoRo | |
31 October 2024 | Kapal RoRo | |
03 November 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
11 October 2024 | Kapal RoRo | |
20 October 2024 | Kapal RoRo | |
31 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
08 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
18 October 2024 | Kapal RoRo | |
20 October 2024 | Kapal RoRo | |
25 October 2024 | Kapal RoRo | |
28 October 2024 | Kapal RoRo | |
02 November 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
08 October 2024 | Kapal RoRo | |
18 October 2024 | Kapal RoRo | |
28 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
07 October 2024 | Kapal RoRo | |
09 October 2024 | Kapal RoRo | |
10 October 2024 | Kapal RoRo | |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
12 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
17 October 2024 | Kapal RoRo | |
18 October 2024 | Kapal RoRo | |
19 October 2024 | Kapal RoRo | |
21 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
10 October 2024 | Kapal RoRo | |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
16 October 2024 | Kapal RoRo | |
21 October 2024 | Kapal RoRo | |
24 October 2024 | Kapal RoRo | |
29 October 2024 | Kapal RoRo |
Schedule | Vessel Type | Description |
14 October 2024 | Kapal RoRo | |
24 October 2024 | Kapal RoRo |
No.Rek : 34 230 373 31
Atas Nama : PT Cannonex Indonesia
No.Rek : 157 000 310 343 0
Atas Nama : PT Cannonex Indonesia